Masukan Password
Data diupdate pada: 12 Maret 2026
| POMPA | |
|---|---|
| Merk | TORISHIMA PUMP |
| Tipe | CDM 450 X 350 IN |
| Kapasitas | 1800 M3/H |
| Head | 45 M |
| Putaran | 1485 MIN-1 |
| No. Bearing | - |
| Tgl. Terpasang | 2025 |
| MOTOR | |
|---|---|
| Merk | CMP ELECTRIC |
| Tipe | DBA2VF 355L-4 |
| Daya | 315 KW |
| Tegangan | 380 V |
| Arus | 531 Ampere |
| Putaran | 1490 Rpm |
| COS | 0,9 |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Bearing Depan | NU322 C3 |
| Bearing Belakang | 6322C3 |
| EFFISIENSI | 95,1 % |
| GREASE | SRI-2 |
| Interval | - |
| Serial Number | 119131002 |
| Berat | 1780 Kg |


