Masukkan Password
Data diupdate pada: 16 Maret 2026
| POMPA | |
|---|---|
| Merk | GRUNDFOS |
| Tipe | CR3-12 A-A-A-E-HQQE |
| Kapasitas | 3 M3/H |
| Head | 57 M |
| Putaran | 2853 MIN-1 |
| Power | 1,10 kW |
| No. Bearing | - |
| Tgl. Terpasang | - |
| MOTOR | |
|---|---|
| Merk | GRUNDFOS |
| Tipe | MG80C2-19FT100-H3 |
| Daya | 1,10 KW |
| Tegangan | 380-415 V |
| Arus | 2,50 Ampere |
| Putaran | 2840 - 2870 Rpm |
| COS | 0,83 - 0,76 |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Bearing Depan | 6204 2Z C3 |
| Bearing Belakang | 6201 2Z C3 |
| EFFISIENSI | 95,1 % |
| GREASE | - |
| Interval | - |
| Serial Number | 85U051052311400081 |
| Berat | - Kg |



