Masukkan Password
Data diupdate pada: 12 Maret 2026
| POMPA | |
|---|---|
| Merk | KSB |
| Tipe | OMEGA 250-480A |
| Kapasitas | - M3/H |
| Head | 50 M |
| Putaran | 1480 MIN-1 |
| No. Bearing | - |
| Tgl. Terpasang | - |
| MOTOR | |
|---|---|
| Merk | FIMET |
| Tipe | - |
| Daya | 250 KW |
| Tegangan | 380 V |
| Arus | 250 Ampere |
| Putaran | 1480 Rpm |
| COS | 0, 88 |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Bearing Depan | - |
| Bearing Belakang | - |
| EFFISIENSI | - |
| GREASE | - |
| Interval | - |
| Serial Number | - |
| Berat | - |


