Masukan Password
Data diupdate pada: 12 Maret 2026
| POMPA | |
|---|---|
| Merk | PACO (by Grundfos) |
| Tipe | 29-80171-170069 |
| Model | Y2K1008311 |
| Kapasitas | - |
| TDH | 197 |
| GPM | 4403 |
| Serial | 10W10541-001B |
| IMP. Dia | 17.43 |
| Head | - |
| Putaran | - |
| No. Bearing | - |
| Tgl. Terpasang | 2011 |
| MOTOR | |
|---|---|
| Merk | PACO |
| Model | ELD355M1-4 |
| Daya | 220 KW / 300 HP |
| Tegangan | 380 V |
| Arus | 390 A |
| Putaran | 1490 RPM |
| COS | 0.90 |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Temperatur Rise | - |
| Ambient | - |
| EFFISIENSI | - |
| Bearing Depan | 6322/C3 |
| Bearing Belakang | 6322/C3 |
| Part Number | MO 48104020J208 | Serial Number | PW 103569-002A |
| Grease | Chevron SRI-2 |
| Interval | 4000 |
| Berat | - |





