Masukan Password
Data diupdate pada: 16 Maret 2026
| POMPA | |
|---|---|
| Merk | KSB |
| Tipe | OMEGA 250-370 B |
| Kapasitas | 230 l/s |
| Head | 27 M |
| Putaran | 1480 MIN-1 |
| No. Bearing | - |
| Tgl. Terpasang | 2024 |
| MOTOR | |
|---|---|
| Merk | FIMET |
| Tipe | - |
| Daya | 132 KW |
| Tegangan | 380 V |
| Arus | 243 Ampere |
| Putaran | 1480 Rpm |
| COS | 0, 89 |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Bearing Depan | - |
| Bearing Belakang | - |
| EFFISIENSI | - |
| GREASE | BASE GREASE |
| Interval | 2000 Hours |
| Serial Number | - |
| Berat | - Kg |



