Masukan Password
Data diupdate pada: 12 Maret 2026
| POMPA | |
|---|---|
| Merk | EBARA PUMP (Submersible) |
| Tipe | 150 DL 518.5 |
| Kapasitas | 1.50 - 3.80 M3/H |
| Head | 28.3 - 18.0 M |
| No. Bearing | - |
| Tgl. Terpasang | 2023 |
| MOTOR | |
|---|---|
| Merk | EBARA |
| Tipe | ZDLN |
| Daya | 18,5 kW |
| Tegangan | 380 V |
| Arus | 36,5 Ampere |
| Putaran | 1490 Rpm |
| COS | - |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Bearing Depan | - |
| Bearing Belakang | - |
| EFFISIENSI | - |
| GREASE | - |
| Temp. Ambient | 40 c |
| Serial Number | - |
| Berat | - Kg |
